Face à face
TV 55'' LED UHD SMART TV TITAN TUNER SAT PHILIPS - 55PUS7609 vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €671 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | — |
| panel | LED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €671 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV 55'' LED UHD SMART TV TITAN TUNER SAT PHILIPS - 55PUS7609 | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Taille d'écran | 84 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 61 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

