Face à face
TV Hisense 75E7S (2026) 75 VA QLED 4K UHD Noire vs TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 76/100 | 85/100 |
| Prix | €864 | €845 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | QLED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 48 " |
| Meilleur prix | €864 → | €845 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 75E7S (2026) 75 VA QLED 4K UHD Noire | TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 76 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

