Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV LED Professionnel Philips Hospitality MediaSuite 50HFL5214U - 127 cm 4K UHD Smart TV Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 76/100 |
| Prix | €3,438 | €699 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | — |
| screen | — | 50 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €699 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV LED Professionnel Philips Hospitality MediaSuite 50HFL5214U - 127 cm 4K UHD Smart TV Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 76 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

