Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV LED Samsung Micro RGB TMR85R95H 216 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 73/100 |
| Prix | €3,438 | €3,099 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | 2026 | 2026 |
| screen | — | 85 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €3,099 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV LED Samsung Micro RGB TMR85R95H 216 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 58 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

