Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV LED Samsung The Frame Lifestyle TQ85LS03D Qled Mode Art 4k 215cm 2024
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 80/100 |
| Prix | €3,438 | €2,459 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | 2024 |
| screen | — | 85 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €2,459 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV LED Samsung The Frame Lifestyle TQ85LS03D Qled Mode Art 4k 215cm 2024 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 65 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

