Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV LED Sony Bravia 3 K 75S3 189 cm 4K UHD 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Sony | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 71/100 |
| Prix | €3,438 | €1,172 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 74 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €1,172 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV LED Sony Bravia 3 K 75S3 189 cm 4K UHD 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 64 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

