Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV Mini Led TCL 75C9K 2025-75 pouces (189cm)
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 73/100 |
| Prix | €3,438 | €1,499 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 75 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €1,499 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV Mini Led TCL 75C9K 2025-75 pouces (189cm) | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 58 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
