Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV QD Mini LED Pro Tcl 85C79K 216 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 74/100 |
| Prix | €3,438 | €1,199 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 85 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €1,199 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV QD Mini LED Pro Tcl 85C79K 216 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 67 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

