Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV QLED - TCL - 85C6K - 85 - 4K Ultra HD - Smart TV - HDR
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €3,438 | €1,132 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | — |
| Meilleur prix | €3,438 → | €1,132 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV QLED - TCL - 85C6K - 85 - 4K Ultra HD - Smart TV - HDR | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 62 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

