Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV QLED Philips The One 65PUS9050 164 cm 4K UHD Ambilight 2025 Gris métal
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 74/100 |
| Prix | €3,438 | €971 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | 2025 |
| screen | — | 65 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €971 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV QLED Philips The One 65PUS9050 164 cm 4K UHD Ambilight 2025 Gris métal | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 67 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

