Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV QLED TCL 75 pouces 4K UHD - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €3,438 | €1,360 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | — |
| screen | — | 75 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €1,360 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV QLED TCL 75 pouces 4K UHD - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 63 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

