Face à face
TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD vs TV QLED Tcl 75P79K 189 cm 4K UHD Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 70/100 |
| Prix | €3,438 | €733 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINILED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2026 | — |
| screen | — | 74 " |
| Meilleur prix | €3,438 → | €733 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | TV QLED Tcl 75P79K 189 cm 4K UHD Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

