Face à face
TV intelligente - Hisense - 65A7GQ - 65 - 4K Ultra HD - QLED - Wi-Fi vs TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 85/100 |
| Prix | €1,690 | €845 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | QLED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| screen | — | 48 " |
| year | — | 2025 |
| Meilleur prix | €1,690 → | €845 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV intelligente - Hisense - 65A7GQ - 65 - 4K Ultra HD - QLED - Wi-Fi | TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 57 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

