Face à face
TV LED 4K 75 - TCL - Titane - Dolby Vision - Google TV - AiPQ Engine vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Tcl | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 85/100 |
| Prix | €810 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | — |
| screen | — | 85 " |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €810 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED 4K 75 - TCL - Titane - Dolby Vision - Google TV - AiPQ Engine | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 81 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

