Face à face
TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 vs TV LED Sony Bravia KD-75X75WL 189 cm 4K HDR Smart TV Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Sony | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 82/100 |
| Prix | €1,194 | €335 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 74 " |
| panel | LED | LED |
| year | 2026 | — |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,194 → | €335 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | TV LED Sony Bravia KD-75X75WL 189 cm 4K HDR Smart TV Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 100 | 96 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 94 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

