Face à face
TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 vs TV OLED 4K - LG - OLED77G4 evo 2024 - 195 cm - Smart TV - HDR - Wi-Fi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() LG | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 71/100 |
| Prix | €1,194 | €3,790 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 77 " |
| panel | LED | OLED |
| year | 2026 | 2024 |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,194 → | €3,790 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | TV OLED 4K - LG - OLED77G4 evo 2024 - 195 cm - Smart TV - HDR - Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Taille d'écran | 100 | 97 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 56 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

