Face à face
TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 vs TV QLED Philips 75PUS8500 189 cm 4K UHD Ambilight 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 71/100 |
| Prix | €1,194 | €738 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 74 " |
| panel | LED | QLED |
| year | 2026 | 2025 |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,194 → | €738 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | TV QLED Philips 75PUS8500 189 cm 4K UHD Ambilight 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 100 | 96 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 71 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

