Face à face
TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 vs TV QLED Samsung The Sero QE43LS05B 43'' 4K UHD Smart TV Bleu marine
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 76/100 |
| Prix | €1,194 | €5,999 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 43 " |
| panel | LED | QLED |
| year | 2026 | — |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,194 → | €5,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | TV QLED Samsung The Sero QE43LS05B 43'' 4K UHD Smart TV Bleu marine | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 88 |
| Taille d'écran | 100 | 72 |
| Rapport qualité-prix | 78 | 61 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

