Face à face
TV Mini Led HISENSE 100U7Q PRO 2025 (253cm) vs TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €1,990 | €845 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 100 " | 48 " |
| panel | LED | OLED |
| year | 2025 | 2025 |
| Meilleur prix | €1,999 → | €845 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Mini Led HISENSE 100U7Q PRO 2025 (253cm) | TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Taille d'écran | 100 | 77 |
| Rapport qualité-prix | 58 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
