Face à face
TV Mini-LED QLED - Hisense - 65U8Q - 4K UHD - Dolby Vision IQ - Smart TV VIDAA U9 vs TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Philips | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €898 | €845 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | MINI-LED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| screen | — | 48 " |
| year | — | 2025 |
| Meilleur prix | €898 → | €845 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV Mini-LED QLED - Hisense - 65U8Q - 4K UHD - Dolby Vision IQ - Smart TV VIDAA U9 | TV OLED Philips Ambilight 48OLED760 121 cm 2025 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 92 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 85 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

