Face à face
TV OLED - PHILIPS - 77OLED910 - 4K UHD - 144 Hz - Smart TV avec Ambilight vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €3,811 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Dalle | OLED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV OLED - PHILIPS - 77OLED910 - 4K UHD - 144 Hz - Smart TV avec Ambilight | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 54 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

