Face à face
TV QLED LG 75QNED916QA 75 4K ULTRA HD - Noir - Smart TV - Wi-Fi vs Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €2,289 | €4,798 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Dalle | QLED | — |
| Résolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV QLED LG 75QNED916QA 75 4K ULTRA HD - Noir - Smart TV - Wi-Fi | Vidéoprojecteur - HISENSE - L9Q Smart Laser TV - 4K - 5000 lumens | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 48 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

