Face à face
TV QLED Philips The One 65PUS9050 164 cm 4K UHD Ambilight 2025 Gris métal vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 65/100 | 85/100 |
| Prix | €548 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | — |
| panel | QLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| year | 2025 | — |
| Meilleur prix | €548 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| TV QLED Philips The One 65PUS9050 164 cm 4K UHD Ambilight 2025 Gris métal | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | — |
| Taille d'écran | 92 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 72 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

