Face à face
Unitree B2-W vs Unitree Go2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Unitree | ![]() Unitree | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 81/100 |
| Prix | €100,000 | €2,800 |
| Catégorie | Robots quadrupèdes | Robots quadrupèdes |
| Type | Quadruped (wheeled) | Quadrupède |
| Poids | 60 kg | 15 kg |
| Charge | 40 kg | 8 kg |
| Vitesse max | 6 m/s | 3.7 m/s |
| Meilleur prix | €100,000 → | €2,800 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Unitree B2-W | Unitree Go2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 100 | 76 |
| Vitesse | 68 | 64 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

