Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() 1X | ![]() Noetix Robotics | ![]() Unitree | |
|---|---|---|---|
| Score | 91/100 | 75/100 | 75/100 |
| Prix | €17,200 | €4,790 | €11,610 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 75 | 18 | 23 |
| Charge | 25 kg | 5 kg | 2 kg |
| Autonomie | 240 min | 60 min | 120 min |
| Hauteur | 168 cm | 114 cm | 132 cm |
| Poids | 30 kg | 30 kg | 35 kg |
| DDL par main | 22 | — | — |
| Vitesse max | 5 km/h | 12.6 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Maison | Recherche | Recherche |
| Origine | États-Unis | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 | 2024 |
| Prix annoncé | US$20,000 | ¥39,900 (reported) | US$13,500 |
| SDK | — | SDK ouvert | Fermé |
| Batterie amovible | — | Oui | Oui |
| Meilleur prix | €17,200 → | €4,790 → | €11,610 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| 1X NEO | Noetix N2 | Unitree G1 | |
|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 68 | 75 |
| Mains | 100 | — | — |
| Charge utile | 93 | 70 | 60 |
| Autonomie | 92 | 62 | 78 |
| Vitesse | 77 | 100 | 86 |
| Disponibilité | 84 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.


