Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Fourier | ![]() 1X | ![]() Kepler Robotics | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 80/100 | 91/100 | 88/100 | 85/100 |
| Prix | — | €17,200 | €29,760 | €21,600 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 53 | 75 | 52 | 43 |
| Charge | 3 kg | 25 kg | 30 kg | 5 kg |
| Autonomie | 120 min | 240 min | 480 min | 180 min |
| Hauteur | 175 cm | 168 cm | 175 cm | 173 cm |
| Poids | 63 kg | 30 kg | 75 kg | 75 kg |
| DDL par main | 12 | 22 | 11 | 7 |
| Locomotion | Bipède | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Maison | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | États-Unis | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | — | — | Oui |
| Vitesse max | — | 5 km/h | — | 7.2 km/h |
| Prix annoncé | — | US$20,000 | ¥248,000 | ¥180,000 (reported) |
| Meilleur prix | — | €17,200 → | €29,760 → | €21,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Fourier GR-2 | 1X NEO | Kepler K2 | EngineAI T800 | |
|---|---|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 | 100 | 96 |
| Mains | 86 | 100 | 84 | 73 |
| Charge utile | 63 | 93 | 96 | 70 |
| Autonomie | 78 | 92 | 100 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 84 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.



