Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Pollen Robotics | ![]() 1X | ![]() Kepler Robotics | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 69/100 | 91/100 | 88/100 | 85/100 |
| Prix | €60,200 | €17,200 | €29,760 | €21,600 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande | Disponible | Disponible |
| Charge | 3 kg | 25 kg | 30 kg | 5 kg |
| Autonomie | 600 min | 240 min | 480 min | 180 min |
| Hauteur | 166 cm | 168 cm | 175 cm | 173 cm |
| Degrés de liberté | — | 75 | 52 | 43 |
| Poids | 50 kg | 30 kg | 75 kg | 75 kg |
| Locomotion | Sur roues | Bipède | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Maison | Industrie | Industrie |
| Origine | France | États-Unis | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Prix annoncé | US$70,000 (reported) | US$20,000 | ¥248,000 | ¥180,000 (reported) |
| DDL par main | — | 22 | 11 | 7 |
| Vitesse max | — | 5 km/h | — | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | — | — | Oui |
| Meilleur prix | €60,200 → | €17,200 → | €29,760 → | €21,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Pollen Robotics Reachy 2 | 1X NEO | Kepler K2 | EngineAI T800 | |
|---|---|---|---|---|
| Charge utile | 63 | 93 | 96 | 70 |
| Autonomie | 100 | 92 | 100 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 84 | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.



