Head to head
Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné vs PC Portable gamer GIGABYTE AERO X16 1WH93FRC94AH - 16 QHD+ 165HZ - RTX5070 - AMD RYZEN AI 7 350 - 16Go - 1To SSD - Win 11 FAMILLE
Score, price and specs, side by side.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Price | €2,550 | €1,400 |
| Category | Laptops & PCs | Laptops & PCs |
| RAM | 16 GB | — |
| Storage | 512GB | 1TB |
| Screen | 16 " | — |
| Processor | M2 Pro | — |
| Graphics | — | RTX 5070 |
| Best price | €2,550 → | — |
Score breakdown
How we score →| Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné | PC Portable gamer GIGABYTE AERO X16 1WH93FRC94AH - 16 QHD+ 165HZ - RTX5070 - AMD RYZEN AI 7 350 - 16Go - 1To SSD - Win 11 FAMILLE | |
|---|---|---|
| Memory | 80 | — |
| Display | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Value | 56 | 78 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.

