Head to head
Apple MacBook Pro 16 (Écran Liquid Retina XDR) M3 Max (14 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU) 36 Go RAM 1 To SSD [Fin 2023, clavier anglais, QWERTY] noir sidéral vs PC Portable gamer GIGABYTE AERO X16 1WH93FRC94AH - 16 QHD+ 165HZ - RTX5070 - AMD RYZEN AI 7 350 - 16Go - 1To SSD - Win 11 FAMILLE
Score, price and specs, side by side.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Price | €2,722 | €1,400 |
| Category | Laptops & PCs | Laptops & PCs |
| RAM | 36 GB | — |
| Storage | 1TB | 1TB |
| Processor | M3 Max | — |
| Graphics | — | RTX 5070 |
| Best price | €2,722 → | — |
Score breakdown
How we score →| Apple MacBook Pro 16 (Écran Liquid Retina XDR) M3 Max (14 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU) 36 Go RAM 1 To SSD [Fin 2023, clavier anglais, QWERTY] noir sidéral | PC Portable gamer GIGABYTE AERO X16 1WH93FRC94AH - 16 QHD+ 165HZ - RTX5070 - AMD RYZEN AI 7 350 - 16Go - 1To SSD - Win 11 FAMILLE | |
|---|---|---|
| Memory | 96 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Value | 46 | 78 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.
See also:Apple MacBook Pro 16 (Écran Liquid Retina XDR) M3 Max (14 cœurs de CPU, 10 cœurs de GPU) 36 Go RAM 1 To SSD [Fin 2023, clavier anglais, QWERTY] noir sidéralPC Portable gamer GIGABYTE AERO X16 1WH93FRC94AH - 16 QHD+ 165HZ - RTX5070 - AMD RYZEN AI 7 350 - 16Go - 1To SSD - Win 11 FAMILLEAll laptops & pcs

