Head to head
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs TP-Link Tapo C410 KIT, Caméra de sécurité IP, Extérieure, Sans fil, Amazon Alexa & Google Assistant, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, Plaf
Score, price and specs, side by side.
![]() Aqara | TP-Link | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 64/100 |
| Price | €165 | €100 |
| Category | Security & Smart Home | Security & Smart Home |
| type | Caméra | Kit |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | Oui |
| connectivity | WiFi | WiFi |
| Best price | €165 → | €100 → |
We may earn a commission on purchases. Learn more.
