Head to head
iRobot Roomba Combo 10 Max vs [Offres d'été - 439,99 € avec livraison gratuite le lendemain] Roborock Qrevo S5V aspirateur robot noir avec station, aspiration 12000 Pa, serpillières FlexiArm, double anti-emmêlement, séchage à l'air chaud, évitement des obstacles et navigation intellig
Score, price and specs, side by side.
![]() iRobot | ![]() Roborock | |
|---|---|---|
| Score | 89/100 | 61/100 |
| Price | €1,399 | €420 |
| Category | Robot Vacuums | Robot Vacuums |
| suctionPower | unstated Pa | 12000 Pa |
| runtime | 75 min | — |
| navigationType | vSLAM + AI camera | — |
| selfEmptying | Yes | — |
| mopping | Yes | Yes |
| noiseLevel | 66 dB | — |
| Best price | €899 → | €470 → |
Score breakdown
How we score →| iRobot Roomba Combo 10 Max | [Offres d'été - 439,99 € avec livraison gratuite le lendemain] Roborock Qrevo S5V aspirateur robot noir avec station, aspiration 12000 Pa, serpillières FlexiArm, double anti-emmêlement, séchage à l'air chaud, évitement des obstacles et navigation intellig | |
|---|---|---|
| Navigation | 95 | — |
| Battery life | 61 | — |
| Quietness | 78 | — |
| Smart features | 94 | 62 |
| Value | 82 | 73 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.
See also:iRobot Roomba Combo 10 Max[Offres d'été - 439,99 € avec livraison gratuite le lendemain] Roborock Qrevo S5V aspirateur robot noir avec station, aspiration 12000 Pa, serpillières FlexiArm, double anti-emmêlement, séchage à l'air chaud, évitement des obstacles et navigation intelligAll robot vacuums

