Head to head
Philips 65PUS7800 - TV QLED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, price and specs, side by side.
![]() Philips | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Price | €640 | €1,194 |
| Category | TVs & Home Cinema | TVs & Home Cinema |
| screen | 65 " | 85 " |
| panel | QLED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | — | 2026 |
| Best price | €640 → | €1,194 → |
Score breakdown
How we score →| Philips 65PUS7800 - TV QLED 65 (164 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - Smart TV - 3xHDMI | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Picture quality | 88 | 70 |
| Screen size | 92 | 100 |
| Resolution | 84 | — |
| Value | 77 | 78 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.

