Head to head
Roomba j7+ vs WINBOT W2S OMNI - Avec le nettoyage des coins TruEdge™, un spray grand angle à triple buse et WIN-SLAM 4.0, il offre un nettoyage sans traces à chaque fois. La station d'accueil élégante ajoute une commodité mains libres, et un système de sécurité à 12 ni
Score, price and specs, side by side.
![]() iRobot | ![]() Ecovacs | |
|---|---|---|
| Score | 91/100 | 64/100 |
| Price | €600 | €435 |
| Category | Robot Vacuums | Robot Vacuums |
| Suction | unstated Pa | — |
| Runtime | 100 min | — |
| Navigation | vSLAM + AI camera | — |
| Self-empty | Yes | — |
| Mopping | No | — |
| Noise | 66 dB | — |
| Best price | €400 → | €435 → |
Score breakdown
How we score →| Roomba j7+ | WINBOT W2S OMNI - Avec le nettoyage des coins TruEdge™, un spray grand angle à triple buse et WIN-SLAM 4.0, il offre un nettoyage sans traces à chaque fois. La station d'accueil élégante ajoute une commodité mains libres, et un système de sécurité à 12 ni | |
|---|---|---|
| Navigation | 95 | — |
| Battery life | 69 | — |
| Quietness | 78 | — |
| Smart features | 78 | — |
| Value | 98 | 71 |
The best score in each row is highlighted. Scores out of 100.
We may earn a commission on purchases. Learn more.

