Face à face
1X NEO vs Booster Robotics K1
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() 1X | ![]() Booster Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 91/100 | 64/100 |
| Prix | €17,200 | €4,300 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Disponible |
| Degrés de liberté | 75 | 22 |
| Charge | 25 kg | — |
| Autonomie | 240 min | 30 min |
| Hauteur | 168 cm | 95 cm |
| Poids | 30 kg | 19.5 kg |
| DDL par main | 22 | — |
| Vitesse max | 5 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Maison | Recherche |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| Prix annoncé | US$20,000 | US$4,999 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Meilleur prix | €17,200 → | €4,300 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| 1X NEO | Booster Robotics K1 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 74 |
| Mains | 100 | — |
| Charge utile | 93 | — |
| Autonomie | 92 | 62 |
| Vitesse | 77 | — |
| Disponibilité | 84 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

