Face à face
1X NEO vs Fourier GR-2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() 1X | ![]() Fourier | |
|---|---|---|
| Score | 91/100 | 80/100 |
| Prix | €17,200 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Disponible |
| Degrés de liberté | 75 | 53 |
| Charge | 25 kg | 3 kg |
| Autonomie | 240 min | 120 min |
| Hauteur | 168 cm | 175 cm |
| Poids | 30 kg | 63 kg |
| DDL par main | 22 | 12 |
| Vitesse max | 5 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Maison | Recherche |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2024 |
| Prix annoncé | US$20,000 | — |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €17,200 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| 1X NEO | Fourier GR-2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 100 | 86 |
| Charge utile | 93 | 63 |
| Autonomie | 92 | 78 |
| Vitesse | 77 | — |
| Disponibilité | 84 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

