Face à face
AgiBot X2 vs EngineAI SE01
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
AgiBot | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|
| Score | 76/100 | 79/100 |
| Prix | €20,850 | €22,560 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 25 | 32 |
| Charge | 3 kg | — |
| Autonomie | 120 min | 120 min |
| Hauteur | 131 cm | 170 cm |
| Poids | 35 kg | 55 kg |
| Vitesse max | 6.5 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Service | Polyvalent |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2024 |
| SDK | Fermé | — |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | US$24,240 | ¥188,000 (reported) |
| DDL par main | — | 6 |
| Meilleur prix | €20,850 → | €22,560 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| AgiBot X2 | EngineAI SE01 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 78 | 88 |
| Charge utile | 63 | — |
| Autonomie | 78 | 78 |
| Vitesse | 84 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
