Face à face
Agility Robotics Digit vs EngineAI T800
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Agility Robotics | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|
| Score | 66/100 | 85/100 |
| Prix | — | €21,600 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Disponible |
| Charge | 22.7 kg | 5 kg |
| Autonomie | 90 min | 180 min |
| Hauteur | 181 cm | 173 cm |
| Degrés de liberté | — | 43 |
| Poids | 129 kg | 75 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2026 | 2025 |
| DDL par main | — | 7 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Prix annoncé | — | ¥180,000 (reported) |
| Meilleur prix | — | €21,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Agility Robotics Digit | EngineAI T800 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 92 | 70 |
| Autonomie | 70 | 86 |
| Disponibilité | 84 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

