Face à face
Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné vs PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 71/100 | 85/100 |
| Prix | €2,550 | €1,500 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 32 GB |
| storage | 512GB | 1TB |
| screen | 16 " | 16 " |
| cpu | M2 Pro | — |
| gpu | — | RTX 5070 |
| Meilleur prix | €2,550 → | €1,500 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Apple MacBook Pro 16" 512 Go SSD 16 Go RAM Puce Apple M2 Pro CPU 12 cœurs GPU 19 cœurs Argent 2023 Reconditionné | PC portable Gigabyte AERO X16 1WH93FRC64AH 16" 165 Hz Copilot+PC AMD Ryzen™ AI 7 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5070 Gris sidéral | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 95 |
| Écran | 90 | 90 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 56 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

