Face à face
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs IMOU-Caméra de surveillance extérieure IP PT 10 MP, dispositif de sécurité domestique, avec IA, détection humaine et véhicule
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 70/100 |
| Prix | €165 | €53 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | Oui |
| megapixels | — | 10 MP |
| connectivity | WiFi | — |
| Meilleur prix | €165 → | €53 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

