Head to head
Aqara Caméra Extérieure Hub G5 Pro 2.6K IA (Wi-Fi) avec Vision Nocturne Gris vs IMOU-Caméra de surveillance extérieure IP PT 10 MP, dispositif de sécurité domestique, avec IA, détection humaine et véhicule
Score, price and specs, side by side.
![]() Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 70/100 |
| Price | €165 | €53 |
| Category | Security & Smart Home | Security & Smart Home |
| type | Caméra | Caméra |
| resolution | 6K | — |
| nightVision | Oui | — |
| outdoor | Oui | Oui |
| megapixels | — | 10 MP |
| connectivity | WiFi | — |
| Best price | €165 → | €53 → |
We may earn a commission on purchases. Learn more.

