Face à face
Asus ProArt 16" OLED 4K Tact/RAI9 370/5090/64G/2To/W11P vs TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 67/100 | 85/100 |
| Prix | €4,864 | €1,199 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| Écran | 16 " | 85 " |
| Dalle | OLED | LED |
| Résolution | 4K | — |
| Année | — | 2026 |
| Meilleur prix | €4,864 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Asus ProArt 16" OLED 4K Tact/RAI9 370/5090/64G/2To/W11P | TV LED Tcl SQD-Mini LED 85X11L 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 60 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 52 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

