Face à face
Booster Robotics K1 vs EngineAI T800
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Booster Robotics | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €4,300 | €21,600 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 22 | 43 |
| Autonomie | 30 min | 180 min |
| Hauteur | 95 cm | 173 cm |
| Charge | — | 5 kg |
| Poids | 19.5 kg | 75 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Prix annoncé | US$4,999 | ¥180,000 (reported) |
| DDL par main | — | 7 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €4,300 → | €21,600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Booster Robotics K1 | EngineAI T800 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 74 | 96 |
| Autonomie | 62 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

