Face à face
Booster Robotics K1 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Booster Robotics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 84/100 |
| Prix | €4,300 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 22 | 52 |
| Autonomie | 30 min | — |
| Hauteur | 95 cm | 176 cm |
| Charge | — | 15 kg |
| Poids | 19.5 kg | 70 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Prix annoncé | US$4,999 | — |
| DDL par main | — | 11 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €4,300 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Booster Robotics K1 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 74 | 100 |
| Autonomie | 62 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

