Face à face
Boston Dynamics Atlas vs EngineAI SE01
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Boston Dynamics | ![]() EngineAI | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 79/100 |
| Prix | — | €22,560 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Degrés de liberté | 56 | 32 |
| Charge | 50 kg | — |
| Autonomie | 240 min | 120 min |
| Hauteur | 190 cm | 170 cm |
| Poids | 90 kg | 55 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Polyvalent |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2026 | 2024 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| DDL par main | — | 6 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Prix annoncé | — | ¥188,000 (reported) |
| Meilleur prix | — | €22,560 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Boston Dynamics Atlas | EngineAI SE01 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 88 |
| Charge utile | 100 | — |
| Autonomie | 92 | 78 |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

