Face à face
Écran LCD LED tactile - Dell - P6524QT - 65 pouces - 4K - Multi-tactile vs PC portable Asus gaming ROG Zephyrus G14 GA405WP-DRF4 14 OLED 120 Hz Copilot+ PC Intel® Core™ Ultra 9 64 Go RAM 2 To SSD Nvidia
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Dell | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €3,849 | €3,399 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 65 " | — |
| panel | LED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Écran LCD LED tactile - Dell - P6524QT - 65 pouces - 4K - Multi-tactile | PC portable Asus gaming ROG Zephyrus G14 GA405WP-DRF4 14 OLED 120 Hz Copilot+ PC Intel® Core™ Ultra 9 64 Go RAM 2 To SSD Nvidia | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Taille d'écran | 92 | — |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 46 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

