Face à face
Crosshair A17 HX D8WGKG-006FR : AMD Ryzen™ 9 8940HX - 16GB DDR5 (2x8GB)- SSD 1TB - Nvidia RTX5070 8GB GDDR7 -17"QHD+ (2560*1600) 240Hz - Windows 11 Famille vs GIGABYTE - AORUSX - Carte graphique - NVIDIA RTX 5090 WB - 32 Go
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() MSI | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 62/100 | 85/100 |
| Prix | €2,826 | €1,767 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| storage | 1TB | — |
| screen | 17 " | — |
| gpu | RTX 5070 | RTX 5090 |
| Meilleur prix | €2,826 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Crosshair A17 HX D8WGKG-006FR : AMD Ryzen™ 9 8940HX - 16GB DDR5 (2x8GB)- SSD 1TB - Nvidia RTX5070 8GB GDDR7 -17"QHD+ (2560*1600) 240Hz - Windows 11 Famille | GIGABYTE - AORUSX - Carte graphique - NVIDIA RTX 5090 WB - 32 Go | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Écran | 96 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 47 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

