Face à face
Crosshair A17 HX D8WGKG-006FR : AMD Ryzen™ 9 8940HX - 16GB DDR5 (2x8GB)- SSD 1TB - Nvidia RTX5070 8GB GDDR7 -17"QHD+ (2560*1600) 240Hz - Windows 11 Famille vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() MSI | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 62/100 | 85/100 |
| Prix | €2,826 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 16 GB | — |
| Stockage | 1TB | — |
| Écran | 17 " | — |
| Carte graphique | RTX 5070 | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €2,826 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Crosshair A17 HX D8WGKG-006FR : AMD Ryzen™ 9 8940HX - 16GB DDR5 (2x8GB)- SSD 1TB - Nvidia RTX5070 8GB GDDR7 -17"QHD+ (2560*1600) 240Hz - Windows 11 Famille | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Écran | 96 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 47 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

