Face à face
Dobot Atom vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Dobot | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 88/100 |
| Prix | €23,880 | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 41 | 52 |
| Hauteur | 153 cm | 175 cm |
| Poids | 62 kg | 75 kg |
| Charge | — | 30 kg |
| Autonomie | — | 480 min |
| DDL par main | 6 | 11 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Prix annoncé | ¥199,000 (reported) | ¥248,000 |
| Meilleur prix | €23,880 → | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Dobot Atom | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 95 | 100 |
| Mains | 70 | 84 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

