Face à face
EngineAI SE01 vs LimX Dynamics Oli
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() EngineAI | ![]() LimX Dynamics | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 78/100 |
| Prix | €22,560 | €18,960 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 32 | 33 |
| Autonomie | 120 min | 90 min |
| Hauteur | 170 cm | 165 cm |
| Charge | — | 3 kg |
| Poids | 55 kg | 55 kg |
| DDL par main | 6 | 6 |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 5 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Recherche |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | ¥188,000 (reported) | ¥158,000 (reported) |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Meilleur prix | €22,560 → | €18,960 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI SE01 | LimX Dynamics Oli | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 88 | 88 |
| Mains | 70 | 70 |
| Autonomie | 78 | 70 |
| Vitesse | 86 | 77 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

