Face à face
EngineAI SE01 vs Neura Robotics 4NE-1
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() EngineAI | ![]() Neura Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 81/100 |
| Prix | €22,560 | €98,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande |
| Degrés de liberté | 32 | 55 |
| Autonomie | 120 min | — |
| Hauteur | 170 cm | 180 cm |
| Charge | — | 20 kg |
| Poids | 55 kg | 80 kg |
| DDL par main | 6 | 12 |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 5 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Polyvalent |
| Origine | Chine | Allemagne |
| Année | 2024 | 2026 |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Prix annoncé | ¥188,000 (reported) | €98,000 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Meilleur prix | €22,560 → | €98,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI SE01 | Neura Robotics 4NE-1 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 88 | 100 |
| Mains | 70 | 86 |
| Autonomie | 78 | — |
| Vitesse | 86 | 77 |
| Disponibilité | 100 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

